Total number | 210 |
Females/males | 149 (71 %)/61 (29 %) |
Age (years) | Mean 14.4 (SD 3.40) Median 15.00 (Range 7–21) |
Height (m) | Mean 1.60 (SD 0.15) Median 1.62 (Range 1.14–1.87) |
Weight (kg) | Mean 52.8 (SD 15.9) Median 53.8 (Range 18.5–97.0) |
BMI SDS a | Mean 0.4 (SD 1.17) Median 0.50 (Range −3.2–3.6) |
Waist-to-height ratio (163 patients) | Mean 0.44 (SD 0.04) Median 0.43 (Range 0.35–0.62) |
Tanner Stadium | 121 (57.6 %) in Tanner Stage 5 |
JIA subgroup: | |
- Systemic | 6 (2.9 %) |
- Persisting Oligoarticular | 65 (31 %) |
- Polyarticular, RF negative | 53 (25 %) |
- Polyarticular, RF positive | 8 (3.8 %) |
- Psoriasis associated | 21 (10.0 %) |
- Enthesitis associated | 56 (26.7 %) |
- Undifferentiated | 1 (0.5 %) |
- Anti-Nuclear Antibodies (ANA) positive | 32 (15.2 %) |
- HLA-B27 positive | 40 (19 %) |
Treatment | |
- Methotrexate | 40 (19 %) |
- Biologics +/− Methotrexate: | 142 (68 %) |
either TNF-α inhibitors | 130 |
or IL-6 receptor inhibitor | 4 |
or T-cell co-stim inhibitor CTLA-4-Ig | 8 |
- Solely by intra-articular injections | 13 (6.2 %) |
- None | 10 (4.8 %) |
- No information | 4 (1.9 %) |
Disease duration b in years | Mean 6.1 (SD 3,7) Median 5.2 (Range 0.5–17.3) |
Complete remission off medication | 4 (1.9 %) |